Preposlať ADI V76
ADI V76
ADI V76 je kvalitný CRT monitor vhodný pre kancelárske použitie , ale tiež pre hráčov počítačových hier. Monitor uspokojí používateľov, ktorí chcú maximálnu kvalitu obrazovej plochy za najprijateľnejšiu cenu. Ľahký spôsob ovládania a prehľadnosť monitoru zaručuje OSD menu, ktoré je v piatich svetových jazykoch. Maximálne rozlíšenie je 1280 x 1024/60Hz. Monitor je možné k počítaču pripojiť pomocou klasického 15pinového D-SUB konektora. Spotreba energie je 75 W.
Výrobca:
Kategórie:
Základné údaje ADI V76
Srovnání s jinými monitory
V katalógu 2693 monitorov
Našli ste zlé alebo chýbajúce údaje? Napíšte nám!
| Kde kúpiť ADI | ||
|---|---|---|
| Základné vlastnosti ADI V76 | ||
| Dátum výroby | - | |
| Uvedenie na trh | 2010-04-21 | |
| Typ | 17' CRT | |
| Hmotnosť | 13,7 Kg | |
| Rozmery | 551 x 460 x 445 mm | |
| Obecné parametry ADI V76 | ||
| Veľkosť bodu | 0.27 | |
| Spotreba | 75W | |
| Druh obrazovky | Flatron, Flatron | |
| Uhlopriečka | 17” | |
| Specifické pro CRT monitory ADI V76 | ||
| Frekvencia - vertikálna | 50 - 160 | |
| Frekvencia - horizontálna | 30 - 72 | |
| Rozlíšenie - odporúčané | 1024 x 768 / 85 Hz | |
| Viditeľná uhlopriečka | - | |
| Rozlíšenie - maximálne | 1280 x 1024 / 60 Hz | |
| Šírka pásma | 150 | |
| Specifické pro LCD panely ADI V76 | ||
| Kontrast | - | |
| Specifické pro televizory ADI V76 | ||
| LED podsvícení | - | |
| Specifické pro LCD panely ADI V76 | ||
| Rozlíšenie - natívne | - | |
| Specifické pro televizory ADI V76 | ||
| Full HD | - | |
| Specifické pro LCD panely ADI V76 | ||
| Uhol pohľadu | ° | |
| Odozva | - | |
| Specifické pro televizory ADI V76 | ||
| Frekvence | - | |
| Specifické pro LCD panely ADI V76 | ||
| Jas | - | |
| Specifické pro televizory ADI V76 | ||
| Převod 2D-3D | - | |
| Výkon reproduktorů | - | |
| Rozhraní a konektory ADI V76 | ||
| Rozhranie | 15-pin D-SUB VGA | |
| Další vlastnosti a možnosti monitoru ADI V76 | ||
| Spĺňa normy | TCO03, VESA DPMS, VESA DDC 1/2B, EPA Energy Star, cULus, TUV-GS, NEMKO, DEMKO, FIMKO, SEMKO, GOST-R, FCC Class B, CE, EN55022-B, FDA-DHHS | |
| Vlastnosti a možnosti: | OSD menu | |
Hodnotenie ADI V76
Hodnotenie Monitorov ADI V76
Nahláste chýbajúce vlastnosť
Chýba Vám u tohto modelu vlastnosť, ktorou disponuje? Napíšte nám o nej!
Napíšte recenziu
"Tvorte s nami obsah tohto webu a staňte sa redaktorom! Zašlite nám Vami napísanú recenziu / článok, ktorý Vám po skontrolovaní uverejníme. Najlepších prispievateľov zaradíme do pravidelného žrebovania o vstupenky do Aquapalace Praha! "





















