Preposlať ADI S700
ADI S700
ADI S700 patrí medzi kvalitné dotykové LCD panely s uhlopriečkou 17násť palcov. Natívne rozlíšenie monitoru je 1280x1024. Veľkosť bodu je 0,267mm. Súčasťou monitora sú dva vstavané reproduktory. Čas odozvy je 16ms. Vysoká hodnota kontrastu(450:1) zaručuje kvalitný a ostrý obraz. Dotykové displeje sa vďaka ľahkému spôsobu ovládania používajú predovšetkým v reštauráciách , samoobsluhách a podobne. Naviac tento monitor spĺňa aj ergonomickú normu TCO99.
Výrobca:
Kategórie:
Základné údaje ADI S700
Srovnání s jinými monitory
V katalógu 2693 monitorov
Našli ste zlé alebo chýbajúce údaje? Napíšte nám!
| Kde kúpiť ADI | ||
|---|---|---|
| Základné vlastnosti ADI S700 | ||
| Uvedenie na trh | 2010-04-21 | |
| Typ | 17' LCD | |
| Hmotnosť | 5,5 Kg | |
| Rozmery | 407x 396 x 54,5 mm | |
| Dátum výroby | - | |
| Obecné parametry ADI S700 | ||
| Spotreba | 48 W | |
| Druh obrazovky | LCD, LCD | |
| Uhlopriečka | 17” | |
| Veľkosť bodu | 0,267 | |
| Specifické pro CRT monitory ADI S700 | ||
| Frekvencia - vertikálna | 55 - 75 MHz | |
| Frekvencia - horizontálna | 31 - 80 k Hz | |
| Rozlíšenie - odporúčané | - | |
| Viditeľná uhlopriečka | - | |
| Rozlíšenie - maximálne | - | |
| Šírka pásma | 160 MHz | |
| Specifické pro LCD panely ADI S700 | ||
| Rozlíšenie - natívne | 1280 x 1024 | |
| Specifické pro televizory ADI S700 | ||
| Full HD | - | |
| Specifické pro LCD panely ADI S700 | ||
| Uhol pohľadu | 140°/120° | |
| Odozva | 16 | |
| Specifické pro televizory ADI S700 | ||
| Frekvence | - | |
| Specifické pro LCD panely ADI S700 | ||
| Jas | 250 | |
| Specifické pro televizory ADI S700 | ||
| Převod 2D-3D | - | |
| Specifické pro LCD panely ADI S700 | ||
| Kontrast | 400 | |
| Specifické pro televizory ADI S700 | ||
| LED podsvícení | - | |
| Výkon reproduktorů | - | |
| Rozhraní a konektory ADI S700 | ||
| Rozhranie | 15-pin D-SUB VGA | |
| Další vlastnosti a možnosti monitoru ADI S700 | ||
| Vlastnosti a možnosti: | reproduktory, OSD menu | |
| Spĺňa normy | TCO99, VESA DDC 1/2B, cULus, TUV-GS, FCC Class B, CE, VCCI, EN55022-B, ISO 9241-3, ISO 9241-8, ISO 9241-7 | |
Hodnotenie ADI S700
Hodnotenie Monitorov ADI S700
Nahláste chýbajúce vlastnosť
Chýba Vám u tohto modelu vlastnosť, ktorou disponuje? Napíšte nám o nej!
Napíšte recenziu
"Tvorte s nami obsah tohto webu a staňte sa redaktorom! Zašlite nám Vami napísanú recenziu / článok, ktorý Vám po skontrolovaní uverejníme. Najlepších prispievateľov zaradíme do pravidelného žrebovania o vstupenky do Aquapalace Praha! "






















