Preposlať ADI i700
ADI i700
ADI i700 patrí medzi kvalitné LCD panely na trhu . Tento model podporuje rozlišenie 1280 x 1024. Veľkosť bodov je 0,264 mm. Rýchla doba odozvy (25 ms), vysoká hodnota kontrastu (500:1) a optimálna úroveň jasu (300 cd/m²) poskytuje dokonalý obraz. K PC je možné panel pripojiť pomocou klasického 15tipinového D-SUB konektoru. Spotreba energie je 30 W. Súčasťou tohoto LCD panelu sú tiež reproduktory, USB konektory. OSD menu zaručuje jednoduchú ovládateľnosť LCD panela.
Výrobca:
Kategórie:
Základné údaje ADI i700
Srovnání s jinými monitory
V katalógu 2693 monitorov
Našli ste zlé alebo chýbajúce údaje? Napíšte nám!
| Kde kúpiť ADI | ||
|---|---|---|
| Základné vlastnosti ADI i700 | ||
| Hmotnosť | 4,5 Kg | |
| Rozmery | 369,24 x 393,1 x 156,5 mm | |
| Dátum výroby | - | |
| Uvedenie na trh | 2010-04-21 | |
| Typ | 17' LCD, LCD televízia | |
| Obecné parametry ADI i700 | ||
| Uhlopriečka | 17” | |
| Veľkosť bodu | 0,264 | |
| Spotreba | 30 W | |
| Druh obrazovky | LCD, LCD | |
| Specifické pro CRT monitory ADI i700 | ||
| Rozlíšenie - maximálne | - | |
| Šírka pásma | - | |
| Frekvencia - vertikálna | 56 - 75 Hz | |
| Frekvencia - horizontálna | 31 - 80 kHz | |
| Rozlíšenie - odporúčané | - | |
| Viditeľná uhlopriečka | - | |
| Specifické pro televizory ADI i700 | ||
| Frekvence | - | |
| Specifické pro LCD panely ADI i700 | ||
| Jas | 300 | |
| Specifické pro televizory ADI i700 | ||
| Převod 2D-3D | - | |
| Specifické pro LCD panely ADI i700 | ||
| Kontrast | 450 | |
| Specifické pro televizory ADI i700 | ||
| LED podsvícení | - | |
| Specifické pro LCD panely ADI i700 | ||
| Rozlíšenie - natívne | 1280 x 1024 | |
| Specifické pro televizory ADI i700 | ||
| Full HD | - | |
| Specifické pro LCD panely ADI i700 | ||
| Uhol pohľadu | 170/170° | |
| Odozva | 25 | |
| Specifické pro televizory ADI i700 | ||
| Výkon reproduktorů | - | |
| Rozhraní a konektory ADI i700 | ||
| Rozhranie | 15-pin D-SUB VGA | |
| Další vlastnosti a možnosti monitoru ADI i700 | ||
| Vlastnosti a možnosti: | reproduktory, TV tuner, USB hub, OSD menu | |
| Spĺňa normy | TCO03, VESA DDC 1/2B, cULus, TUV-GS, FCC Class B, VCCI, EN55022-B, ISO 9241-3, ISO 9241-8, ISO 9241-7 | |
Hodnotenie ADI i700
Hodnotenie Monitorov ADI i700
Nahláste chýbajúce vlastnosť
Chýba Vám u tohto modelu vlastnosť, ktorou disponuje? Napíšte nám o nej!
Napíšte recenziu
"Tvorte s nami obsah tohto webu a staňte sa redaktorom! Zašlite nám Vami napísanú recenziu / článok, ktorý Vám po skontrolovaní uverejníme. Najlepších prispievateľov zaradíme do pravidelného žrebovania o vstupenky do Aquapalace Praha! "






















